Юниты D грейда прочие
| Демон |
Огненный Элементаль |
Сильвер болт | ||
| Здоровье | 3740 | 3950 | 510 | |
|
| Инициатива | 50 | 200 | 130 |
|
| Физ защита | 570 | 800 | 550 |
|
| Маг защита | 520 | 800 | 300 |
|
| Действие 1 | 1300-1460 | 1400-1600 | 710-855 |
|
| Действие 2 | ? | ||
|
| Потребление маны | ? | ? | ? |
| Востановление здоровья | 100 | 132 | 127 | |
|
| Востановление здоровья в бою | - | - | - |
| Жизненная сила | 5600 | 4767 | 3150 | |
| Умелка | Демоны D | Элементалы D | Темные Эльфы D |




















